Deuxième degré sciences économiques appliquées
| Technique de transition | |||
| 3ème | 4ème | ||
| Formation | Religion/morale | 2 | 2 |
| commune | Français | 5 | 5 |
| Mathématique | 5 | 5 | |
| Histoire | 2 | 2 | |
| Géographie | 1 | 1 | |
| Biologie | 1 | 1 | |
| Chimie | 1 | 1 | |
| Physique | 1 | 1 | |
| Langue moderne I : Néerlandais | 4 | 4 | |
| Education physique | 2 | 2 | |
| Option de base | Sciences économiques | 4 | 4 |
| groupée | Langue moderne II : Anglais | 4 | 4 |
| Travaux de comptabilité | 2 | 2 | |
| Total | 34 | 34 | |
