Deuxième degré techniques sociales et d’animation
| Technique de qualification | |||
| 3ème | 4ème | ||
| Formation | Religion/morale | 2 | 2 |
| commune | Français | 4 | 4 |
| Mathématique | 4 | 4 | |
| Histoire | 1 | 1 | |
| Géographie | 1 | 1 | |
| Education scientifique et technologique | 1 | 1 | |
| Education économique et sociale | 1 | 1 | |
| Langue moderne I : Néerlandais | 4 | 4 | |
| Education physique | 2 | 2 | |
| Option de base | Sciences | 3 | 3 |
| groupée | Sciences sociales | 3 | 3 |
| Hygiène | 2 | 2 | |
| Diététique | 3 | 3 | |
| Education plastique | 2 | 2 | |
| Travaux pratiques : artisanat | 3 | 3 | |
| Total | 34 | 34 | |
