Deuxième degré travaux de bureau
| Professionnel | |||
| 3ème | 4ème | ||
| Formation | Religion/morale | 2 | 2 |
| commune | Français | 2 | 2 |
| Mathématique | 2 | 2 | |
| Sciences humaines | 1 | 1 | |
| Education physique | 2 | 2 | |
| Option de base | Français : complément | 4 | 4 |
| groupée | Dactylographie et bureautique | 4 | 4 |
| Techniques du secrétariat | 4 | 4 | |
| Cours commerciaux | 6 | 6 | |
| Activité au choix de | Langue moderne I : Néerlandais | 2 | 2 |
| l’école | |||
| Total | 29 | 29 | |
