Premier degré commun
| 1ère | 2ème | ||
| Formation | Religion/morale | 2 | 2 |
| commune | Français | 6 | 5 |
| Mathématique | 4 | 5 | |
| Histoire | 2 | 2 | |
| Géographie | 2 | 2 | |
| Langue moderne I : Néerlandais | 4 | 4 | |
| Education scientifique | 3 | 3 | |
| Education par la technologie | 1 | 1 | |
| Education artistique | 1 | 1 | |
| Education physique | 3 | 3 | |
| Activités | Activités physiques et sportives | 2 | 2 |
| complémentaires | Mathématique | 2 | 0 |
| Théâtre à l’école | 0 | 2 | |
| Total | 32 | 32 |
