Troisième degré sciences économiques appliquées
| Technique de transition | |||
| 5ème | 6ème | ||
| Formation | Religion/morale | 2 | 2 |
| commune | Français | 5 | 5 |
| Mathématique | 4 | 4 | |
| Histoire | 2 | 2 | |
| Géographie | 1 | 1 | |
| Education scientifique | 2 | 2 | |
| Langue moderne I : Néerlandais | 4 | 4 | |
| Education physique | 2 | 2 | |
| Option de base | Sciences économiques | 4 | 4 |
| groupée | Droit | 2 | 2 |
| Travaux dirigés de comptabilité | 1 | 1 | |
| Activité au choix de | Langue moderne II : Anglais | 4 | 4 |
| l’école | |||
| Total | 33 | 33 | |
